Курс азербайджанского маната к лари сегодня
Официальный курс Национального банка Грузии на 8 октября 2026 г.. Курс в обменниках отличается от официального — смотрите на эту цифру как на ориентир.
1 манат
1,5309лари
за день: снизился на0,0003
1 лари
0,6532маната
30 дней: мин. 1,5309, макс. 1,5431 · −0,4%
Таблица пересчёта
| 1 манат | 1,53 лари |
|---|---|
| 10 манатов | 15,31 лари |
| 50 манатов | 76,55 лари |
| 100 манатов | 153,09 лари |
| 500 манатов | 765,45 лари |
| 1 000 манатов | 1 531 лари |
| 1 лари | 0,6532 AZN |
|---|---|
| 10 лари | 6,53 AZN |
| 50 лари | 32,66 AZN |
| 100 лари | 65,32 AZN |
| 500 лари | 326,61 AZN |
| 1 000 лари | 653,21 AZN |
Курс азербайджанского маната за последние дни
Официальный курс за 1 манат, лари
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 8 окт. | 1,5309 | снизился на0,0003 |
| 7 окт. | 1,5312 | снизился на0,0008 |
| 3 окт. | 1,5320 | снизился на0,0002 |
| 2 окт. | 1,5322 | снизился на0,0002 |
| 1 окт. | 1,5324 | снизился на0,0003 |
| 30 сент. | 1,5327 | без изменений0 |
| 29 сент. | 1,5327 | снизился на0,0016 |
| 26 сент. | 1,5343 | снизился на0,0081 |
| 25 сент. | 1,5424 | снизился на0,0007 |
| 24 сент. | 1,5431 | вырос на0,0074 |
| 23 сент. | 1,5357 | вырос на0,0019 |
| 22 сент. | 1,5338 | снизился на0,0001 |
| 19 сент. | 1,5339 | снизился на0,0003 |
| 18 сент. | 1,5342 | — |
Конвертер валют
Частые вопросы
Какой курс азербайджанского маната к лари сегодня?
По официальному курсу Национального банка Грузии на 8 октября 2026 г.: 1 манат = 1,5309 лари, а 1 лари = 0,6532 маната.
Сколько лари за 50 манатов?
По курсу НБГ — около 76,55 лари. В обменнике вы получите немного меньше: обменники зарабатывают на разнице между курсом покупки и продажи.
Где выгоднее поменять манатов на лари?
Обычно — в городских обменниках, а не в аэропорту или отеле. Сравните курс в 2–3 пунктах рядом: разница бывает ощутимой. Курс НБГ — ориентир, по которому удобно оценивать, насколько выгоден курс в обменнике.
Источник: Национальный банк Грузии (nbg.gov.ge).