Курс лари сегодня
Официальный курс Национального банка Грузии на 8 октября 2026 г.. В обменниках и банках курс отличается — ориентируйтесь на эти цифры как на базовые.
100 RUB → GEL
3,0342вырос на0,0207
1 лари = 32,9576 рубля
1 USD → GEL
2,6021снизился на0,0004
1 лари = 0,3843 доллара
1 EUR → GEL
2,9115снизился на0,0148
1 лари = 0,3435 евро
Курсы валют к лари
Сколько лари стоит единица валюты. Стрелка — изменение за день.
| Валюта | Лари | За день | За 1 лари | 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Российский рубльRUB · за 100 | 3,0342 | вырос на0,0207 | 32,96 | |
| Доллар СШАUSD | 2,6021 | снизился на0,0004 | 0,3843 | |
| ЕвроEUR | 2,9115 | снизился на0,0148 | 0,3435 | |
| Турецкая лираTRY · за 100 | 5,2900 | без изменений0 | 18,9 | |
| Армянский драмAMD · за 100 | 0,7175 | снизился на0,0004 | 139,38 | |
| Казахстанский тенгеKZT · за 100 | 0,5822 | вырос на0,0056 | 171,76 | |
| Украинская гривнаUAH · за 100 | 5,7980 | вырос на0,013 | 17,25 | |
| Белорусский рубльBYN | 0,8499 | вырос на0,0013 | 1,18 | |
| Азербайджанский манатAZN | 1,5309 | снизился на0,0003 | 0,6532 | |
| Фунт стерлинговGBP | 3,4395 | снизился на0,0083 | 0,2907 |
Другие валюты (32)
| Валюта | Лари | За день | За 1 лари | 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| Австралийский долларAUD | 1,8103 | снизился на0,0036 | 0,5524 | |
| Бразильский реалBRL | 0,5223 | вырос на0,0011 | 1,91 | |
| Венгерский форинтHUF · за 100 | 0,7933 | снизился на0,0078 | 126,06 | |
| Гонконгский долларHKD | 0,3316 | снизился на0,0001 | 3,02 | |
| Датская кронаDKK | 0,3895 | снизился на0,002 | 2,57 | |
| Дирхам ОАЭAED | 0,7084 | снизился на0,0001 | 1,41 | |
| Египетский фунтEGP · за 100 | 4,9690 | снизился на0,004 | 20,12 | |
| Израильский шекельILS | 0,8481 | снизился на0,0045 | 1,18 | |
| Индийская рупияINR · за 100 | 2,6888 | снизился на0,0102 | 37,19 | |
| Иранский риалIRR · за 10000 | 0,0151 | без изменений0 | 662 251,66 | |
| Исландская кронаISK · за 100 | 2,1221 | снизился на0,0139 | 47,12 | |
| Канадский долларCAD | 1,8290 | вырос на0,006 | 0,5467 | |
| Катарский риалQAR | 0,7138 | снизился на0,0001 | 1,4 | |
| Киргизский сомKGS · за 100 | 2,9748 | снизился на0,0005 | 33,62 | |
| Китайский юаньCNY | 0,3880 | снизился на0,0001 | 2,58 | |
| Кувейтский динарKWD | 8,3804 | снизился на0,0283 | 0,1193 | |
| Молдавский лейMDL | 0,1460 | вырос на0,0003 | 6,85 | |
| Новозеландский долларNZD | 1,4574 | снизился на0,0018 | 0,6862 | |
| Норвежская кронаNOK | 0,2718 | вырос на0,0005 | 3,68 | |
| Польский злотыйPLN | 0,6641 | снизился на0,0058 | 1,51 | |
| Румынский лейRON | 0,5440 | снизился на0,0036 | 1,84 | |
| Сербский динарRSD · за 100 | 2,4792 | снизился на0,0121 | 40,34 | |
| Сингапурский долларSGD | 2,0327 | снизился на0,003 | 0,492 | |
| Таджикский сомониTJS | 0,2821 | без изменений0 | 3,54 | |
| Туркменский манатTMT | 0,7435 | снизился на0,0001 | 1,35 | |
| Узбекский сумUZS · за 10000 | 2,2080 | без изменений0 | 4 528,99 | |
| Чешская кронаCZK | 0,1192 | снизился на0,0007 | 8,39 | |
| Шведская кронаSEK | 0,2592 | снизился на0,0008 | 3,86 | |
| Швейцарский франкCHF | 3,1253 | снизился на0,005 | 0,32 | |
| Южноафриканский рэндZAR | 0,1558 | снизился на0,0014 | 6,42 | |
| Южнокорейская вонаKRW · за 100 | 0,1944 | без изменений0 | 514,51 | |
| Японская иенаJPY · за 100 | 1,6436 | снизился на0,0016 | 60,84 |
Конвертер валют
Курс в обменниках обычно отличается от официального: для рубля разница может достигать нескольких процентов. Где менять выгоднее и как перевести деньги из России — спрашивают в разделе «Банки и деньги».
Частые вопросы
Что такое официальный курс НБГ?
Это курс, который ежедневно устанавливает Национальный банк Грузии. Его используют для налогов, бухгалтерии и таможни. Курс публикуется во второй половине дня и действует со следующего дня.
Почему в обменнике курс отличается?
Обменные пункты и банки устанавливают собственные курсы покупки и продажи — разница с курсом НБГ и есть их заработок. Для доллара и евро разница обычно небольшая, для рубля, гривны и тенге — заметно больше. В аэропорту и туристических местах курс, как правило, хуже, чем в городских обменниках.
Где выгоднее менять рубли в Грузии?
Обычно выгоднее менять в обменниках в центре города, а не в аэропорту и не в отелях. Сравните несколько пунктов поблизости: курс может различаться на несколько процентов. Подробнее об обмене и картах — в разделе «Банки и деньги».
Как читать таблицу?
В столбце «Лари» — сколько лари стоит одна единица валюты (или 100 и 10 000 единиц для «дешёвых» валют вроде рубля, драма и тенге — это указано под названием). Стрелка вверх означает, что валюта подорожала относительно лари со вчерашнего дня.
Источник: Национальный банк Грузии (nbg.gov.ge). Данные обновляются ежедневно.