Курс евро к лари сегодня
Официальный курс Национального банка Грузии на 8 октября 2026 г.. Курс в обменниках отличается от официального — смотрите на эту цифру как на ориентир.
1 евро
2,9115лари
за день: снизился на0,0148
1 лари
0,3435евро
30 дней: мин. 2,9115, макс. 3,0374 · −4,14%
Таблица пересчёта
| 1 евро | 2,91 лари |
|---|---|
| 10 евро | 29,12 лари |
| 50 евро | 145,58 лари |
| 100 евро | 291,15 лари |
| 500 евро | 1 456 лари |
| 1 000 евро | 2 912 лари |
| 1 лари | 0,3435 EUR |
|---|---|
| 10 лари | 3,43 EUR |
| 50 лари | 17,17 EUR |
| 100 лари | 34,35 EUR |
| 500 лари | 171,73 EUR |
| 1 000 лари | 343,47 EUR |
Курс евро за последние дни
Официальный курс за 1 евро, лари
| Дата | Курс | Изменение |
|---|---|---|
| 8 окт. | 2,9115 | снизился на0,0148 |
| 7 окт. | 2,9263 | вырос на0,0006 |
| 3 окт. | 2,9257 | снизился на0,015 |
| 2 окт. | 2,9407 | снизился на0,0169 |
| 1 окт. | 2,9576 | вырос на0,0024 |
| 30 сент. | 2,9552 | снизился на0,008 |
| 29 сент. | 2,9632 | снизился на0,0089 |
| 26 сент. | 2,9721 | снизился на0,0086 |
| 25 сент. | 2,9807 | снизился на0,0118 |
| 24 сент. | 2,9925 | снизился на0,0008 |
| 23 сент. | 2,9933 | снизился на0,0008 |
| 22 сент. | 2,9941 | вырос на0,003 |
| 19 сент. | 2,9911 | снизился на0,0016 |
| 18 сент. | 2,9927 | — |
Конвертер валют
Частые вопросы
Какой курс евро к лари сегодня?
По официальному курсу Национального банка Грузии на 8 октября 2026 г.: 1 евро = 2,9115 лари, а 1 лари = 0,3435 евро.
Сколько лари за 50 евро?
По курсу НБГ — около 145,58 лари. В обменнике вы получите немного меньше: обменники зарабатывают на разнице между курсом покупки и продажи.
Где выгоднее поменять евро на лари?
Обычно — в городских обменниках, а не в аэропорту или отеле. Сравните курс в 2–3 пунктах рядом: разница бывает ощутимой. Курс НБГ — ориентир, по которому удобно оценивать, насколько выгоден курс в обменнике.
Источник: Национальный банк Грузии (nbg.gov.ge).